Bảng giá xe mới nhất tháng 8 năm nay đúng vào tháng 7 âm lịch – chu kỳ chững lại của thị trường xe nói chung và moto xe máy nói riêng. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở giá xe. Hãy cùng MotoXemay điểm qua giá bán lẻ xe máy của 2 hãng xe đang dẫn đầu thị trường là Honda và Yamaha trong tháng 8 này.
Giá xe Honda tháng 8/2019
Giá bán mẫu xe SH 2019 phiên bản 125 ABS, 150 ABS tháng 8 này vẫn cao hơn giá đề xuất từ 6-11 triệu đồng tùy phiên bản; Honda SH Mode 2019 vẫn có giá bán thực tế cao hơn đề xuất tới 2 – 8 triệu đồng tùy phiên bản, Vision 2019 đang có giá bán cao hơn giá đề xuất từ 0,5 – 1 triệu đồng, Lead 2019 phiên bản mới ra trang bị đèn LED 2 tầng đang giá bán cao giá đề xuất 0,3 – 0,5 triệu đồng.
Các mẫu xe số Honda vẫn bán với mức giá khá bình ổn, một số mẫu xe số Honda có giá bán thực tế ở một số nơi còn thấp hơn so với giá đề xuất như Wave Alpha 110, Blade 110, Wave RSX thấp hơn đề xuất từ 0,5- 1,5 triệu đồng. Future 2019 mới ra mắt đang có giá bán ổn định, gần bằng giá đề xuất tại các đại lý Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Honda Winner X phiên bản mới 2019 đã có mặt tại các đại lý HEAD Honda với giá bán lẻ đề suất từ 46 triệu đồng.
Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết giá các mẫu xe máy Honda tháng 8/2019:
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.600.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.800.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấpcó Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.590.000 | 47.500.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen) | 41.590.000 | 48.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Tiêu chuẩn (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 44.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 41.790.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 43.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 45.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 46.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 | 61.500.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Thời trang | 55.690.000 | 66.000.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 72.600.000 |
Giá xe Honda PCX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 72.000.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 60.000.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 93.000.000 |
Giá xe Honda SH 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 85.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS2019 | 75.990.000 | 91.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS2019 | 81.990.000 | 101.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS2019 | 89.990.000 | 111.000.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 | 101.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 | 111.500.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 295.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 279.000.000 | 297.500.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 24.100.000 |
Giá xe Honda Future 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2019 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.400.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Winner X 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2019 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 52.000.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 55.500.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 | 88.700.000 |
Bảng giá xe Moto Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 114.000.000 |
Giá xe Yamaha tháng 8/2019
Bảng giá xe tay ga Yamaha tháng 8/2019 | ||
Giá xe Grande 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Grande Deluxe ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) | 41.990.000 | 40.500.000 |
Giá xe Grande Premium ( Màu Trắng, Đen, Nâu, Xanh Nhám) | 43.990.000 | 42.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2019 | 49.500.000 | 48.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2019 Kỷ niệm 20 năm | 50.000.000 | 49.000.000 |
Giá xe Acruzo 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) | 34.990.000 | 32.500.000 |
Giá xe Acruzo Deluxe (Màu Trắng, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) | 36.490.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo 125 tiêu chuẩn | 32.990.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo S 125 bản phanh ABS | 38.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe Lattte 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Latte 125 | 37.490.000 | 37.500.000 |
Giá xe Janus 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Janus Standard ( Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) | 27.990.000 | 27.500.000 |
Giá xe Janus Deluxe (Màu Trắng, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) | 29.990.000 | 29.700.000 |
Giá xe Janus Premium (Màu Đen, Xanh) | 31.490.000 | 31.000.000 |
Giá xe Janus Limited Premium (Màu Trắng, Đen mờ, Trắng Ngà, Xanh) | 31.990.000 | 31.500.000 |
Giá xe NVX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe NVX 125 phuộc tiêu chuẩn (Màu Đen, Xanh, Đỏ, Xám) | 40.990.000 | 40.000.000 |
Giá xe NVX 125 phuộc tiêu chuẩn, màu đặc biệt | 41.490.000 | 40.500.000 |
Giá xe NVX 155 phanh thường (Màu Đen, Trắng) | 46.240.000 | 43.500.000 |
Giá xe NVX 155 phanh ABS, phuộc bình dầu (Màu Đỏ, Đen, Xanh, Cam) | 52.240.000 | 50.500.000 |
Giá xe NVX 155 Camo ABS | 52.740.000 | 51.000.000 |
Giá xe FreeGo 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo phiên bản tiêu chuẩn (Màu Đỏ, Trắng, Xanh) | 32.990.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo S phiên bản đặc biệt (Màu Đen, Xám, Xanh nhám) | 38.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe số Yamaha tháng 8/2019 | ||
Giá xe Jupiter 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) | 29.400.000 | 29.000.000 |
Giá xe Jupiter GP FI (Màu Xanh) | 30.000.000 | 29.500.000 |
Giá xe Sirius 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Sirius phanh cơ (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 18.800.000 | 18.500.000 |
Giá xe Sirius phanh đĩa (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 19.800.000 | 19.500.000 |
Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) | 21.300.000 | 20.800.000 |
Giá xe Sirius FI phanh cơ (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 20.340.000 | 20.000.000 |
Giá xe Sirius FI phanh đĩa (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 21.340.000 | 20.700.000 |
Giá xe Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Vàng) | 23.190.000 | 22.800.000 |
Giá xe côn tay Yamaha tháng 8/2019 | ||
Giá xe Exciter 150 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Exciter 2019 RC | 46.990.000 | 46.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 GP | 47.490.000 | 46.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 Movistar | 47.990.000 | 47.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 kỷ niệm 20 năm | 47.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe Exciter Doxou 2019 | 47.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Exciter 2019 bản giới hạn | 47.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe Exciter 2019 bản Monster Energy | 48.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe FZ150i 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FZ150i | 68.900.000 | 68.600.000 |
Giá xe TFX150 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe TFX150 (Màu Đỏ, Màu Đen) | 82.900.000 | 79.800.000 |
Giá xe R15 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R15 V3.0 | 92.900.000 | 91.000.000 |
Giá xe R3 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R3 | 139.000.000 | 138.000.000 |
Giá xe MT-03 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) | 139.000.000 | 138.000.000 |
Lưu ý:
- Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy cũng đã gồm thuế VAT.
- Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng ủy nhiệm và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe thường cao hơn giá niêm yết.
- Giá bán lẻ tại các đại lý khác nhau có thể khác nhau và bạn nên tham khảo giá xe ở một vài cửa hàng để tìm được mức giá tốt nhất!