Bước sang mùa hè, xe máy Honda cũng dường như trở nên tăng nhiệt hơn với sự xuất hiện của Future mới và nhiều mẫu xe đồng loạt tăng nhẹ.
Khác hẳn với thời điểm quý I/2018 có lúc thăng lúc tụt nhưng nhìn chung là “ế”, giá xe máy tại thị trường Việt Nam hiện nay đang nóng trở lại. Trong số đó phải kể đến là giá xe máy của Honda, một trong những nhà phân phối xe hai bánh lớn nhất tại Việt Nam.
Honda Future Fi 125cc mới.
Trong tháng 5/2018, Honda đã trình làng “bom tấn” Future Fi 125cc hoàn toàn mới, một mẫu xe số đẹp có thiết kế như xe tay ga và thậm chí còn có đường nét của xe hơi. Với mức giá niêm yết 30,19 triệu VNĐ, Honda Future Fi 125cc lập tức khiến giới truyền thông trong và ngoài nước, cũng như những người hâm mộ xe hai bánh Honda không khỏi thổn thức.
Như tăng thêm nhiệt cho các mặt hàng, các đại lý phân phối xe máy Honda cũng được cho là đang tăng nhẹ các mẫu xe ăn khác. Điển hình như xe tay ga Honda Lead giờ đây cũng tăng nhẹ đến 400 nghìn VNĐ, cao hơn giá đề xuất tới gần 4 triệu VNĐ. Các mẫu xe khác như Air Blade, Winner, Wave Alpha, Blade và Wave RSX cũng tăng nhẹ 200 nghìn VNĐ.
Honda SH 2017.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin, dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp bảng giá xe máy Honda chi tiết trong tháng 5/2018:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,6-18,1 |
Blade phanh cơ | 18,6 | 17,7-18,2 |
Blade phanh đĩa | 19,6 | 18,7-19,2 |
Blade vành đúc | 21,1 | 20,2-20,7 |
Blade thể thao | 21,5 | 21,5-22 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 22-22,5 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,6-25,1 |
Future vành nan hoa | 30,19 | 29,5-30,19 |
Future vành đúc | 31,19 | 30,5-31,19 |
Vision đỏ đậm, vàng | 30 | 33,7-34,2 |
Vision | 30 | 33,6-34,1 |
Vision đen mờ | 30,5 | 33,6-34,1 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 38,8-39,3 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 40,7-41,2 |
Air Blade 2018 thể thao | 38 | 41,8-42,3 |
Air Blade 2018 cao cấp | 40,6 | 43,8-44,3 |
Air Blade 2018 đen mờ | 41 | 48-48,5 |
Air Blade 2018 từ tính | 41,6 | 44-44,5 |
Winner thể thao 2018 | 45,5 | 42,3-42,8 |
Winner cao cấp 2018 | 46 | 43,3-43,8 |
SH mode thời trang đỏ | 51,5 | 60-60,5 |
SH mode thời trang | 51,5 | 59-59,5 |
SH mode cá tính | 52,5 | 64-64,5 |
PCX 125 2018 | 56,5 | 54-54,5 |
PCX 150 2018 | 70,5 | 69-69,5 |
SH 125 CBS | 68 | 77-77,5 |
SH 125 ABS | 76 | 86,5-87 |
SH 150 CBS | 82 | 92-92,5 |
SH 150 ABS | 90 | 102,5-103 |
SH 300i | 248 | 248-248,5 |
Rebel 300 | 125 | 140-140,5 |
Webike.vn – Tổng hợp