Giá xe Honda SH Mode tháng 10/2018 tại các đại lý: các phiên bản có giá biến động thất thường. Giá bán ra tại các đại lý vẫn cao hơn khá nhiều so với giá đề xuất của Honda, với mức chênh khoảng 7-11,5 triệu đồng.
SH Mode 2018 là mẫu xe ga thứ tư của Honda tại Việt Nam được trang bị hệ thống chìa khóa Smart Key
Dưới đây, MotoXemay đã tổng hợp chi tiết giá bán các phiên bản xe máy Honda SH Mode ở các khu vực tháng 10/2018. Bảng giá bao gồm giá bán ra từ các đại lý lẫn giá đề xuất Honda đưa ra để bạn đọc tham khảo:
Bảng giá xe Honda SH Mode tháng 10/2018 | ||
Giá xe SH Mode Khu vực Hà Nội | ||
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
SH Mode phiên bản thời trang | 51.490.000 | 58.700.000 |
SH Mode phiên bản thời trang (Đỏ) | 51.490.000 | 59.200.000 |
SH Mode phiên bản cá tính | 52.490.000 | 63.500.000 |
Giá xe SH Mode khu vực các tỉnh phía Bắc lân cận | ||
SH Mode phiên bản thời trang | 51.490.000 | 58.500.000 |
SH Mode phiên bản cá tính | 52.490.000 | 63.000.000 |
Giá xe SH Mode khu vực TP Hồ Chí Minh | ||
SH Mode phiên bản thời trang | 51.490.000 | 59.100.000 |
SH Mode phiên bản thời trang (Đỏ) | 51.490.000 | 61.100.000 |
SH Mode phiên bản cá tính | 52.490.000 | 65.000.000 |
Giá xe SH Mode khu vực các tỉnh phía Nam lân cận | ||
SH Mode phiên bản thời trang | 51.490.000 | 59.000.000 |
SH Mode phiên bản cá tính | 52.490.000 | 64.000.000 |
* Lưu ý: bảng giá xe Honda SH Mode tháng 10 trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất. Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá xe Honda SH Mode tháng 10/2018 từ đại lý và hãng Honda – PK (theo 2banh)